沥青烟气主要是以0.1~1.0um的焦油细雾粒的形态存在,其净化治理就是尽可能多地捕捉这些微小的颗粒,使烟气的排放满足相关标准,又不形成二次污染。
本净化系统处理后的沥青烟气排放满足《大气污染物排放标准 GB 16297— 1996》。
设备优势
类别 名称 | 传 统 | 其它厂家 | 科创公司 |
净化工艺 | 过滤+活性碳+生物制剂 | 水喷淋+静电 | 机械过滤+降温吸收+离心分离+机械过滤+静电 |
净化效率(环保) | 不达标 | 达标 | 优于国标、北京地标 |
设备安装 | 场地要求高 | 场地要求高 | 设备模组,节省空间 |
维护周期 | 3—7天 | 20天 | 40天 |
设备噪声 | 高 | 高 | 低 |
运行成本 | 过高 | 一般 | 低 |
废油回收率 | 60% | 30% | 95% |
二次污染 | 有(固体废弃物) | 有(含油废水) | 无 |
节能减排 | 污染转移 | 污染转移 | 循环利用 |
应用范围
电碳行业废气、防水卷材沥青废气、搅拌站沥青废气、防水涂料沥青废气、溶解沥青废气等各种沥青制品产生的废气。