“翠屏山”品牌静电式油烟净化器是采用低温等离子技术开发的环保产品,以智能、环保、节能的理念研发生产,成为餐饮油烟净化行业的领跑者。
SCYJF—D型无烟直排型静电油烟净化器主要使商用厨房的油烟排放能够达到目测无烟、异味减小的效果,特别适于没有专用排烟井道或不具备高空排放条件的餐厅、食堂等。本系列油烟净化器能够改善餐厅和周围居民的关系,特别适用于川菜、湘菜等油烟排放量较大、味较重的厨房油烟净化。
产品选型表
无烟型(97%) |
型号 | 风量 (m3/h) | 功率 (W) | 压损 (Pa) | 电压 (V) | 模块 (个) | 法兰内口径 (宽*高)(mm) | 外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
D30B1 | 3000 | 50 | ≦100 | 220 | D30B1 | 472*536 | 583*672*716 |
D40B1 | 4000 | 60 | ≦100 | 220 | D40B1 | 675*536 | 583*875*716 |
D60B1 | 6000 | 90 | ≦100 | 220 | D60B1 | 987*536 | 583*1187*716 |
D80B1 | 8000 | 120 | ≦100 | 220 | D80B1 | 1386*536 | 583*1586*716 |
D120B1 | 12000 | 180 | ≦100 | 220 | 2*D60B1 | 987*1152 | 583*1187*1334 |
D160B1 | 16000 | 240 | ≦100 | 220 | 2*D80B1 | 1386*1154 | 583*1586*1334 |
D240B1 | 24000 | 360 | ≦100 | 220 | 3*D80B1 | 1386*1771 | 583*1586*1951 |
D320B1 | 32000 | 480 | ≦100 | 220 | 4*D80B1 | 2852*1154 | 583*2374*1951 |
D360B1 | 36000 | 540 | ≦100 | 220 | 6*D60B1 | 2054*1771 | 583*3172*1334 |
D480B1 | 48000 | 720 | ≦100 | 220 | 6*D80B1 | 2852*1154 | 583*3172*1951 |
D600B1 | 60000 | 900 | ≦100 | 220 | 8*D80B1 | 2852*2388 | 583*3172*2568 |
无烟型(95%) |
型号 | 风量 (m3/h) | 功率 (W) | 压损 (Pa) | 电压 (V) | 模块 (个) | 法兰内口径 (宽*高)(mm) | 外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
D35B2 | 3500 | 60 | ≦100 | 220 | D35B2 | 472*532 | 583*672*710 |
D70B2 | 7000 | 60 | ≦100 | 220 | D70B2 | 987*532 | 583*1187*710 |
D100B2 | 10000 | 150 | ≦100 | 220 | D100B2 | 1390*532 | 583*1590*710 |
D140B2 | 14000 | 180 | ≦100 | 220 | 2*D70B2 | 987*1142 | 583*1187*1320 |
D200B2 | 20000 | 300 | ≦100 | 220 | 2*D100B2 | 1390*1142 | 583*1590*1320 |
D280B2 | 28000 | 360 | ≦100 | 220 | 2*D140B2 | 2054*1142 | 583*2374*1320 |
D400B2 | 40000 | 600 | ≦100 | 220 | 4*D100B2 | 1390*2362 | 583*1590*2540 |
D560B2 | 56000 | 720 | ≦100 | 220 | 2*D280B2 | 2054*2362 | 583*2374*2540 |
D600B2 | 60000 | 900 | ≦100 | 220 | 6*D100B2 | 2860*1752 | 583*3180*1752 |
D800B2 | 80000 | 1200 | ≦100 | 220 | 2*D400B2 | 2860*2362 | 583*3180*2540 |
无烟型(90%) |
型号 | 风量 (m3/h) | 功率 (W) | 压损 (Pa) | 电压 (V) | 模块 (个) | 法兰内口径 (宽*高)(mm) | 外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
D40B3 | 4000 | 50 | ≦100 | 220 | D40B3 | 472*532 | 583*672*710 |
D60B3 | 6000 | 60 | ≦100 | 220 | D60B3 | 525*532 | 583*725*710 |
D80B3 | 8000 | 70 | ≦100 | 220 | D80B3 | 573*532 | 583*773*710 |
D100B3 | 10000 | 80 | ≦100 | 220 | D100B3 | 673*532 | 583*873*710 |
D120B3 | 12000 | 100 | ≦100 | 220 | D120B3 | 1087*532 | 583*1287*710 |
D160B3 | 16000 | 110 | ≦100 | 220 | D160B3 | 1189*532 | 583*1389*710 |
D200B3 | 20000 | 120 | ≦100 | 220 | D200B3 | 673*1142 | 583*873*1320 |
D240B3 | 24000 | 140 | ≦100 | 220 | D240B3 | 1087*1142 | 583*1287*1320 |
D300B3 | 30000 | 150 | ≦100 | 220 | 3*D100B3 | 673*1752 | 583*873*1930 |
D320B3 | 32000 | 200 | ≦100 | 220 | 2*D160B3 | 1189*1142 | 583*1389*1320 |
D400B3 | 40000 | 240 | ≦100 | 220 | 2*D200B3 | 1426*1142 | 583*1746*1320 |
D500B3 | 50000 | 280 | ≦100 | 220 | 4*D120B3 | 1087*2362 | 583*1287*2540 |
D600B3 | 60000 | 300 | ≦100 | 220 | 2*D300B3 | 1426*1752 | 583*1746*1930 |