产品简介
SCGYQ型餐饮废水隔油器是我公司针对餐饮废水环境污染日益突出的问题,基于国家相关行业标准要求而开发的高效、经济实用、使用寿命长的高新科技环保产品,是广大餐饮企业、工厂食堂进行餐厨污水处理的理想产品。
设备功能
1.固液分离
隔油器固液分离区内格栅将油水中固体颗粒拦截后由排渣口排出;小颗粒杂物沉淀于底部沉砂斗由放空管排出。
2.油水分离
隔油器油水分离区内的微气泡发生器能产生大量细密、均匀的微气泡,气泡覆盖整个流水断面,且水面不出现旋转现象,废水中的油脂被微气泡带至水面,使水与油脂分层。
3.浮油收集
隔油器的浮油收集装置能便捷地将分离出来的浮油收集到集油桶内,排油阀操作方便,排油时间宜每天1~2次
主要技术参数
长方形隔油器参数表 |
型号 | 额定处理水量(m3/h) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 固液分离区(L1,mm) | 油水分离区(L2,mm) | 进水管高度(H1,mm) | 出水管高度(H2,mm) | 进、出水管和溢流管管径(mm) | 通气管管径(mm) | 放空管管径(mm) | 排渣管管径(mm) |
SC-CY-GYQ-1-F | 1 | 2700×800×2100 | 700 | 700 | 1900 | 1550 | 80 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-2-F | 2 | 2800×1100×2100 | 700 | 800 | 1900 | 1550 | 80 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-3-F | 3 | 3000×1100×2100 | 700 | 1000 | 1900 | 1550 | 80 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-4-F | 5 | 3100×1200×2100 | 700 | 1100 | 1900 | 1550 | 80 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-5-F | 6 | 3300×1200×2200 | 700 | 1200 | 2000 | 1650 | 100 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-6-F | 8 | 3400×1200×2200 | 700 | 1300 | 2000 | 1650 | 100 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-8-F | 10 | 3600×1200×2200 | 700 | 1400 | 2000 | 1650 | 100 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-10-F | 15 | 3700×1400×2300 | 700 | 1500 | 2100 | 1750 | 100 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-15-F | 20 | 3800×1600×2300 | 700 | 1500 | 2100 | 1750 | 100 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-20-F | 25 | 3900×1600×2300 | 700 | 1800 | 2100 | 1750 | 100 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-25-F | 30 | 4100×1600×2300 | 700 | 2000 | 2100 | 1750 | 100 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-30-F | 35 | 4400×1600×2300 | 700 | 2200 | 2100 | 1750 | 150 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-40-F | 40 | 4600×1600×2400 | 700 | 2200 | 2200 | 1850 | 150 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-45-F | 45 | 4700×1600×2400 | 700 | 2400 | 2200 | 1850 | 150 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-50-F | 50 | 4900×1600×2400 | 700 | 2600 | 2200 | 1850 | 150 | 50 | 100 | 100 |
SC-CY-GYQ-54-F | 54 | 5000×1600×2400 | 700 | 2800 | 2000 | 1850 | 150 | 50 | 100 | 100 |
适用范围
酒楼、酒店、大排档、单位食堂、西餐、粥粉面店、甜炖品店等餐饮场所。
注:若污水不能进管网须直排,请告知我们,我们会为您定制污水达标系统。